产品知识 >
艾达透平油专用滤油机除具有可靠的脱水脱气、除杂除酸性能外,整机设有红外液位控制,恒温控制、过滤压力保护、动力部件互锁保护、及设备故事报警等多项具有安全控制功能,可实现无人值守在线式运行。
项目 | 参数名称 | 单位 | AOP-10 | AOP-20 | AOP-30 | AOP-50 | AOP-100 | AOP-150 | AOP-200 | AOP-300 | ||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
工作真空度 | Mpa | -0.095— -0.099 | ||||||||||
设备技术指标 | 工作压力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
加热温度 | ℃ | 30~80 | ||||||||||
电源 | 380V/50HZ(或根据用户需要定) | |||||||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ||||||||||
加热功率 | KW | 15 | 15 | 15 | 21 | 45 | 60 | 90 | 120 | |||
总功率 | KW | 18 | 18 | 18 | 24 | 50 | 68 | 98 | 130 | |||
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 60 | |||
设备重量 | kg | 350 | 350 | 350 | 420 | 650 | 720 | 1200 | 1500 | |||
长 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1900 | 2100 | |||
外形尺寸 | 宽 | mm | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1700 | 1700 | ||
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | 1750 | 1750 | 2000 | 2100 | |||
油处理指标 | 机械杂质 | μm | ≤0.004 GB/T511/T7605 | |||||||||
油中含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||||
油中含气量 | % | ≤0.05% | ||||||||||
过滤精度 | um | 5 |
联系电话