产品知识 >
Model | A(MM) | B(MM) | C(MM) | In/Out |
AD7-10'' | 275 | 355 | Ø89 | 3/4'',1'' |
AD7-20'' | 525 | 605 | Ø89 | 3/4'',1'' |
AD7-30'' | 775 | 855 | Ø89 | 1'' |
AD7-40'' | 1025 | 1105 | Ø89 | 1'' |
技术选型
公称通经(DN) | DN150-DN600(1/2’’-24’’) | 连接方式 | 法兰、对焊、承插焊、螺纹、卡箍 |
壳体材质 | 碳钢,不锈钢等 | 法兰压力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
滤芯材质 | 不锈钢等 | 法兰密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
过滤精度 | 10目-500目 | 垫片材质 |
PTFE、金属缠绕、丁晴橡胶等 |
联系电话