产品知识 >
孔目数目 | 丝径mm | 可拦截的粒径um | 开孔面积(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 36 |
12 | 0.475 | 1660 | 39 |
14 | 0.376 | 1438 | 37 |
16 | 0.315 | 1273 | 35 |
18 | 0.315 | 1096 | 39 |
20 | 0.273 | 955 | 33 |
22 | 0.234 | 882 | 31 |
24 | 0.234 | 785 | 44 |
26 | 0.234 | 743 | 41 |
28 | 0.234 | 673 | 44 |
30 | 0.234 | 614 | 47 |
32 | 0.234 | 560 | 50 |
36 | 0.234 | 472 | 54 |
38 | 0.234 | 455 | 54 |
40 | 0.193 | 442 | 51 |
50 | 0.152 | 356 | 50 |
60 | 0.122 | 301 | 49 |
80 | 0.102 | 216 | 53 |
100 | 0.081 | 173 | 54 |
120 | 0.081 | 131 | 62 |
150 | 0.065 | 104 | 31 |
200 | 0.050 | 74 | 33 |
300 | 0.035 | 44 | 30 |
1、过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属易损件,需特别保护。
2、当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质,这时压力降增大,流速会下降,需及时清除过滤器芯内的杂质。
3、清洗杂质时,特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏,否则,再装上去的过滤器,过滤后介质的纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏。
4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏,需马上更换。
联系电话